行政資源
序號 | 單位名稱 | 聯絡電話 | 聯絡電話 |
---|---|---|---|
1 | 新北市淡水區公所 | 26221020 | 淡水區中正中正路65號 |
2 | 海洋巡防總局 | 28053990 | 淡水區中正路一段63巷20號 |
3 | 淡水分局 | 26212069 | 26212069 |
4 | 國稅局淡水稽徵所 | 26251531 | 淡水區中正路229-10號 |
5 | 稅捐處淡水分處 | 26212001 | 淡水區中正路229-10號 |
6 | 農委會家畜衛生試驗所 | 26211291 | 淡水區中正路376號 |
7 | 後備軍人輔導中心 | 26253162 | 淡水區南勢埔27號 |
8 | 淡水地政事務所 | 26219645 | 淡水區中正路233號 |
9 | 淡水戶政事務所 | 26232830 | 淡水區中正路227號 |
10 | 淡水民眾服務分社 | 26212159 | 淡水區中正路207號 |
11 | 淡水郵局 | 26212720 | 淡水區中正路203號 |
12 | 中華電信淡水營業所 | 26229617 | 淡水區中正路201號 |
13 | 電力公司淡水服務所 | 26211221 | 淡水區中正路231號 |
14 | 自來水公司淡水營運所 | 26212267 | 淡水區仁愛街17號 |
15 | 淡水忠烈祠管理所 | 26219049 | 淡水區中正路一段6巷31號 |
16 | 指南客運淡水站 | 28052262 | 淡水區淡海路245號 |
17 | 淡水客運 | 26215665 | 淡水區新春街120號 |
18 | 淡水婦女會 | 26212159 | 淡水區中正路207號 |
19 | 員警之友會淡水辦事處 | 26253162 | 淡水區水源街一段27巷10弄5號 |
20 | 淡水區農會 | 26202290-4 | 淡水區中正路42-1號 |
21 | 淡水區漁會 | 28055000 | 淡水區中正路一段87巷200號 |
22 | 北基農田水利會 | 26212059 | 淡水區中正路334號 |
23 | 淡水國際青商會 | 26212004 | 淡水區中正路一段76號4樓 |
24 | 淡水扶輪社 | 26223188 | 淡水區中正東路一段27號3樓 |
25 | 淡水國際獅子會 | 26213001 | 淡水區北新路74號3樓 |
26 | 淡水原住民協進會 | 26183966 | 淡水區重建街1巷1弄6-2號 |
教育資源
序號
|
名稱
|
聯絡電話
|
地址
|
---|---|---|---|
1
|
淡江大學
|
26215656
|
淡水區英專路151號
|
2
|
聖約翰技術大學
|
28013123
|
淡水區淡金路4段499號
|
3
|
真理大學
|
26212121
|
淡水區真理街32號
|
4
|
淡江中學
|
26212048-9
|
淡水區真理街26號
|
5
|
新北市立淡水高級商工職業學校
|
26203930
|
淡水區商工路307號
|
6
|
正德國中
|
26205136
|
淡水區北新路109號
|
7
|
淡水國中
|
26215915
|
淡水區真理街10號
|
8
|
竹圍國中
|
28091557
|
淡水區竹林路35號
|
9
|
中泰國小
|
28012033
|
淡水區中和里北勢子5號
|
10
|
淡水國小
|
26212755
|
淡水區中山路160號
|
11
|
文化國小
|
26212031
|
淡水區真理街6號
|
12
|
鄧公國小
|
26297121
|
淡水區學府路99號
|
13
|
新興國小
|
26203645
|
淡水區新興街123號
|
14
|
竹圍國小
|
28091475
|
淡水區中正東路2段145號
|
15
|
天生國小
|
28052695
|
淡水區海路72巷26號
|
16
|
育英國小
|
26214390
|
淡水區埤島里14號
|
17
|
水源國小
|
26211347
|
淡水區北新路2段15號
|
18
|
興仁國小
|
26213783
|
淡水區興仁路101巷10號
|
19
|
屯山國小
|
28012591
|
淡水區淡金路5段111號
|
20
|
坪頂國小
|
26296818
|
淡水區坪頂里18號
|
21
|
忠山國小
|
26216139
|
淡水區忠山里樁子林16號
|